Тип установки сателитов  | напольная |
Назначение  | комплект 2.0 |
Тип  | пасcивные |
Количество динамиков | 4 |
Количество полос  | 3 |
| Технические характеристики | |
Чувствительность  | 90 дБ |
Импеданс  | 8 Ом |
Магнитное экранирование  | + |
Частота кроссовера  | 350 Гц, 4 кГц |
Фазоинвертор  | + |
Bi-Amping\Bi-Wiring  | + |
Номинальная мощность | |
Фронт | 200 Вт/канал |
Максимальная мощность усилителя  | 400 Вт |
Суммарная номинальная мощность  | 400 Вт |
Цвет отделки | темно-пепельный винил, светло-дубовый винил, вишневый винил |
Частотный диапазон | |
Фронт | 30—22000 Гц |
Частотный диапазон  | 38—22000 Гц |
| Общее | |
Диаметр ВЧ динамика | 25 мм / купол из сплава металлов / |
Диаметр СЧ динамика | 150 мм / динамик FST™ с кевларовым диффузором / |
Диаметр НЧ динамика | 2x165 мм / диффузор из бумаги/кевлара / |
Габариты фронтальных колонок (ВхШхГ) | 99x20x34 см |
Вес  | 27 кг |
Из пресс-релиза:
Импозантная колонка 683 является настоящей трехканальной колонкой серии 600 с полным набором технологий и уровнем характеристик, который бросает вызов невысокой стоимости колонок на рынке. В обширных помещениях две колонки 683 являются прекрасной парой, как в случае высококлассной стереофонической установки, так и при использовании с домашним кинотеатром.
Технические характеристики Алюминиевый купольный твитер Nautilus с нагрузочными трубами
Конический СЧ динамик из кевларового
... (вывести полное описание B&W 683)