Тип установки сателитов  | полочная |
Назначение  | 1.0 |
Количество динамиков | 2 |
Количество полос  | 2 |
| Технические характеристики | |
Чувствительность  | 91 дБ |
Импеданс  | 8 Ом |
Магнитное экранирование  | + |
Фазоинвертор  | + |
Номинальная мощность | |
Центр | 120 Вт/канал |
Максимальная мощность усилителя  | 120 Вт |
Суммарная номинальная мощность  | 120 Вт |
Цвет отделки | клен, вишня, темный/светлый орех, черный ясень |
Частотный диапазон | |
Центр | 50—25000 Гц |
Частотный диапазон  | 50—25000 Гц |
| Общее | |
Диаметр ВЧ динамика | 25 мм |
Диаметр НЧ динамика | 165 мм / Материал Kevlar®/woven Kevlar cone / |
Габариты фронтальных колонок (ВхШхГ) | 31x45x29 см |
Вес  | 12.5 кг |