Тип фотокамеры  | цифровая |
| Матрица | |
Тип матрицы  | ПЗС (CCD) |
Размер матрицы  | 1/2.3" |
Кол-во мегапикселей  | 12 |
Максимальный размер снимка  | 4000x3000 пикс |
Формат файлов  | JPEG
|
| Объектив | |
Светосила  | f/3.4 - f/5.3 |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм)  | 28 - 336 мм |
Оптическое увеличение  | 12 |
Цифровое увеличение  | 4 |
Мин. растояние для макросъемки  | 1 см |
Стабилизация изображения  | оптическая |
Система автофокусировки  | TTL |
| Дисплей | |
Диагональ дисплея  | 3 '' |
Разрешение дисплея  | 230 тыс. пикс |
| Видоискатель | |
Видоискатель  | отсутствует |
Режим LiveView  | + |
| Съемка видео | |
Максимальное разрешение видео  | 1280x720 пикс |
Частота кадров  | 30 кадр/с |
Форматы записи файлов  | MotionJPEG |
Максимальная длина видео  | ограничена временем / 60 мин. / ограничена объемом памяти
|
| Съемка/экспозиция | |
Сюжетные программы  | ночной пейзаж, фейерверк, пляж, зелень / снег, закат, панорама, аквариум, режим замены цвета, режим акцентирования цветом / |
Светочувствительность (ISO)  | 80-1600 |
Серийная съемка  | 0.8 кадр/с |
Выдержка  | 15 - 1/3200 с |
Автоспуск  | + / 2, 10 секунд / |
Экспокоррекция  | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Замер баланса белого  | + |
Режимы автофокуса  | один снимок
|
Режимы экспозиции  | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим
|
Система замера экспозиции  | точечная центровзвешенная матричная (оценочная)
|
| Память и разъемы | |
Типы карт памяти  | SD, SDHC, MMC, MMCplus / HC MMCplus / |
USB-порт  | + |
HDMI  | + |
Видеовыход  | + |
Аудиовыход  | + |
Коммуникации  | Прямая печать
|
Вспышка | |
Диапазон применения  | 3.2 м |
| Питание | |
Тип питания  | Аккумулятор / Li-ion, NB-5L /
|
| Общее | |
Крепление для штатива  | + |
Акселерометр  | + |
Материал корпуса  | алюминий/пластик |
Цвет | синий, красный, коричневый |
Габариты (ШхВхТ) | 103x61x38 мм |
Вес | 220 г |