Размер диагонали  | 47 " |
| Технические хар-ки | |
Поддержка HDTV  | + |
Покрытие экрана  | глянцевое (антибликовое) |
Формат экрана  | 16:9 |
Разрешение экрана  | 1920x1080 пикс / Full HD, 1080p / |
Яркость  | 500 кд/м2 |
Контрастность  | 150000:1 / динамическая / |
Время отклика  | 2 мс |
Частота смены кадров  | 200 |
Угол обзора по вертикали  | 178 |
Угол обзора по горизонтали  | 178 |
Системы цветности  | PAL, SECAM, NTSC |
| ТВ тюнеры | |
Цифровой тюнер  | DVB-T (эфирное) / MPEG 2, MPEG 4(High Definition, зависит от оператора) / DVB-C (кабельное) / MPEG 2, MPEG 4(High Definition, зависит от оператора) /
|
Телетекст  | + / 1000 стр. / |
| Разъемы | |
Входы  | D-sub 15-pin (VGA) / + ПК аудио / Компонентный / + слот для карты PCMCIA / Композитный SCART / 2 шт. / USB / поддерживаемые форматы: DivX, JPEG, MP3 /
|
HDMI | 4 шт |
Выходы  | Линейный / воспроизводимые форматы: AC3, EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM / Выход на наушники Оптический
|
Мультимедиа | Bluetooth
|
| Общие данные | |
Кол-во динамиков | 2 |
Мощность звука | 20 Вт |
Потребляемая мощность  | 240 Вт / 1 Вт в режиме ожидания / |
Настенное крепление VESA  | 400х400 мм |
Цвет | черный |
Габариты (ШхВхГ) | 1110х751х287 мм / с подставкой / |
Вес | 29 кг / с подставкой / |
Дополнительные функции и возможности lcd телевизора LG 47SL8500:- Автоматический поиск канала
- Индикатор режима ожидания
- Таймер включения/выключения и сна
- Часы
- Поддержка 24p True Cinema
- Экранное меню на русском
Модель 47SL8000 отличается от 47SL8500 только дизайном углов корпуса, потому цена этих моделей практически одинаковая.