Тип фотокамеры  | цифровая |
| Матрица | |
Тип матрицы  | ПЗС (CCD) / процессор BIONZ / |
Размер матрицы  | 1/2.5" / Super HAD CCD / |
Кол-во мегапикселей  | 8.1 |
Максимальный размер снимка  | 3264 x 2448 пикс |
Формат файлов  | JPEG / EXIF v2.21 / DPOF
|
| Объектив | |
Светосила  | f/3.5 - f/14.4 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, 10 элементов в 9 группах, 1 асферический элемент / |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм)  | 38-380 мм |
Оптическое увеличение  | 10 |
Цифровое увеличение  | 2 |
Мин. растояние для фокусировки  | 50 см |
Мин. растояние для макросъемки  | 2 см |
Стабилизация изображения  | оптическая и электронная |
Система автофокусировки  | TTL |
| Дисплей | |
Диагональ дисплея  | 3 '' |
Разрешение дисплея  | 230 тыс. пикс |
| Видоискатель | |
Видоискатель  | отсутствует |
Режим LiveView  | + |
| Съемка видео | |
Максимальное разрешение видео  | 640х480 пикс |
Частота кадров  | 30 кадр/с |
Форматы записи файлов  | MPEG |
Максимальная длина видео  | ограничена объемом памяти
|
| Съемка/экспозиция | |
Сюжетные программы  | сумерки, контровый свет, пейзаж, макросъемка, портрет, пляж, снег |
Светочувствительность (ISO)  | 100 - 3200 |
Выдержка  | 30 - 1/2000 с |
Автоспуск  | + / 2, 10 с / |
Экспокоррекция  | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Замер баланса белого  | + |
Автобрекетинг  | + / +/- 0.3, 0.7, 1.0 EV / |
Режимы автофокуса  | один снимок
|
Режимы экспозиции  | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим
|
Система замера экспозиции  | точечная центровзвешенная матричная (оценочная)
|
| Память и разъемы | |
Встроенная память  | 31 Мб |
Типы карт памяти  | Memory Stick Duo |
USB-порт  | + / 2.0 Hi-Speed / |
Видеовыход  | + / NTSC или PAL / |
Коммуникации  | Прямая печать / PictBridge /
|
Вспышка | |
Диапазон применения  | 0.2 -7.0 (W), 0.9 - 5.6 (T) м |
| Питание | |
Тип питания  | Аккумулятор
|
| Общее | |
Крепление для штатива  | + |
Материал корпуса  | алюминий/пластик |
Цвет | черный |
Габариты (ШхВхТ) | 106x68.5x48.9 мм |
Вес | 381 г / с батареей и картой памяти / |