Тип фотокамеры  | цифровая |
| Матрица | |
Тип матрицы  | ПЗС (CCD) / Super HAD CCD / |
Размер матрицы  | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей  | 8.1 |
Максимальный размер снимка  | 3264x2448 пикс |
Формат файлов  | JPEG / EXIF v2.21 / DPOF
|
| Объектив | |
Светосила  | f/2.8 - f/5.8 / 6 элементов в 5 группах (3 асферических элемента), объектив Carl Zeiss Vario-Tessar / |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм)  | 32-128 мм |
Оптическое увеличение  | 4 |
Цифровое увеличение  | 2 |
Мин. растояние для фокусировки  | 50 см |
Мин. растояние для макросъемки  | 4 см |
Стабилизация изображения  | оптическая и электронная |
Система автофокусировки  | TTL |
| Дисплей | |
Диагональ дисплея  | 2.5 '' |
Разрешение дисплея  | 115 тыс. пикс |
| Видоискатель | |
Видоискатель  | оптический |
Режим LiveView  | + |
| Съемка видео | |
Максимальное разрешение видео  | 640х480 пикс |
Частота кадров  | 30 кадр/с |
Форматы записи файлов  | MPEG |
Максимальная длина видео  | ограничена объемом памяти
|
| Съемка/экспозиция | |
Сюжетные программы  | сумерки, контровый свет, пейзаж, макросъемка, портрет, пляж, снег |
Светочувствительность (ISO)  | 100 - 3200 |
Выдержка  | 1 - 1/1600 с |
Автоспуск  | + |
Экспокоррекция  | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Замер баланса белого  | + |
Режимы автофокуса  | один снимок
|
Режимы экспозиции  | автоматический
|
Система замера экспозиции  | точечная центровзвешенная матричная (оценочная)
|
| Память и разъемы | |
Встроенная память  | 15 Мб |
Типы карт памяти  | Memory Stick Duo / + Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo(High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo / |
USB-порт  | + / 2.0 / |
Видеовыход  | + |
Коммуникации  | Прямая печать / PictBridge /
|
Вспышка | |
Диапазон применения  | 0.2 - 3.9 (W), 0.5 - 1.9 (T) м |
| Питание | |
Тип питания  | Аккумулятор
|
Снимков на заряде  | 420 шт |
| Общее | |
Крепление для штатива  | + |
Акселерометр  | + |
Материал корпуса  | алюминиевый сплав |
Цвет | черный, серебристый, розовый |
Габариты (ШхВхТ) | 88.2x57.2x22.9 мм |
Вес | 123 г / без батарей / |